统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码十二生肖统计表 | |||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | ||||||||
2019064 | 24鼠 | 3鸡 | 27鸡 | 49猪 | 28猴 | 8龙 | 44龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2019065 | 25猪 | 19蛇 | 8龙 | 37猪 | 20龙 | 21兔 | 13猪 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 猪 | ||||||||
2019065 | 3鸡 | 31蛇 | 33兔 | 21兔 | 38狗 | 6马 | 45兔 | 3 | 3 | 3 | 兔 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
2019067 | 42马 | 30马 | 17羊 | 44龙 | 8龙 | 7蛇 | 24鼠 | 鼠 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
2019068 | 48鼠 | 23牛 | 29羊 | 35牛 | 26狗 | 18马 | 36鼠 | 鼠 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
2019069 | 15鸡 | 25猪 | 11牛 | 9兔 | 33兔 | 21兔 | 46虎 | 1 | 6 | 虎 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||
2019069 | 29羊 | 33兔 | 13猪 | 30马 | 47牛 | 43蛇 | 16猴 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 猴 | 7 | 7 | 5 | ||||||||
2019071 | 29羊 | 46虎 | 25猪 | 32龙 | 40猴 | 23牛 | 13猪 | 3 | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 猪 | ||||||||
2019072 | 20龙 | 46虎 | 47牛 | 12鼠 | 42马 | 33兔 | 27鸡 | 4 | 9 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 鸡 | 9 | 1 | ||||||||
2019073 | 29羊 | 13猪 | 46虎 | 9兔 | 31蛇 | 22虎 | 45兔 | 5 | 10 | 4 | 兔 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 10 | 2 | ||||||||
2019074 | 45兔 | 14狗 | 15鸡 | 42马 | 13猪 | 48鼠 | 2狗 | 6 | 11 | 5 | 1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 4 | 2 | 狗 | 3 | ||||||||
2019074 | 44龙 | 15鸡 | 1猪 | 24鼠 | 2狗 | 12鼠 | 14狗 | 7 | 12 | 6 | 2 | 11 | 12 | 12 | 12 | 5 | 3 | 狗 | 4 | ||||||||
2019076 | 42马 | 11牛 | 28猴 | 8龙 | 10虎 | 7蛇 | 29羊 | 8 | 13 | 7 | 3 | 12 | 13 | 13 | 羊 | 6 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
2019077 | 5羊 | 31蛇 | 42马 | 20龙 | 39鸡 | 3鸡 | 25猪 | 9 | 14 | 8 | 4 | 13 | 14 | 14 | 1 | 7 | 5 | 2 | 猪 | ||||||||
2019078 | 49猪 | 3鸡 | 26狗 | 6马 | 32龙 | 27鸡 | 29羊 | 10 | 15 | 9 | 5 | 14 | 15 | 15 | 羊 | 8 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
2019079 | 32龙 | 14狗 | 12鼠 | 46虎 | 38狗 | 35牛 | 16猴 | 11 | 16 | 10 | 6 | 15 | 16 | 16 | 1 | 猴 | 7 | 4 | 2 | ||||||||
2019081 | 17羊 | 2狗 | 4猴 | 11牛 | 8龙 | 31蛇 | 19蛇 | 12 | 17 | 11 | 7 | 16 | 蛇 | 17 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||||||||
2019081 | 47牛 | 26狗 | 27鸡 | 44龙 | 33兔 | 30马 | 37猪 | 13 | 18 | 12 | 8 | 17 | 1 | 18 | 3 | 2 | 9 | 6 | 猪 | ||||||||
2019081 | 25猪 | 38狗 | 42马 | 19蛇 | 39鸡 | 14狗 | 46虎 | 14 | 19 | 虎 | 9 | 18 | 2 | 19 | 4 | 3 | 10 | 7 | 1 | ||||||||
2019084 | 16猴 | 10虎 | 7蛇 | 18马 | 35牛 | 11牛 | 43蛇 | 15 | 20 | 1 | 10 | 19 | 蛇 | 20 | 5 | 4 | 11 | 8 | 2 | ||||||||
2019085 | 14狗 | 45兔 | 4猴 | 24鼠 | 39鸡 | 19蛇 | 8龙 | 16 | 21 | 2 | 11 | 龙 | 1 | 21 | 6 | 5 | 12 | 9 | 3 | ||||||||
2019086 | 3鸡 | 22虎 | 44龙 | 19蛇 | 16猴 | 41羊 | 29羊 | 17 | 22 | 3 | 12 | 1 | 2 | 22 | 羊 | 6 | 13 | 10 | 4 | ||||||||
2019087 | 21兔 | 20龙 | 13猪 | 43蛇 | 49猪 | 18马 | 30马 | 18 | 23 | 4 | 13 | 2 | 3 | 马 | 1 | 7 | 14 | 11 | 5 | ||||||||
2019088 | 24鼠 | 28猴 | 43蛇 | 27鸡 | 23牛 | 37猪 | 16猴 | 19 | 24 | 5 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 猴 | 15 | 12 | 6 | ||||||||
2019089 | 6马 | 21兔 | 37猪 | 22虎 | 15鸡 | 5羊 | 36鼠 | 鼠 | 25 | 6 | 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 16 | 13 | 7 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | ||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 19 | 25 | 12 | 15 | 19 | 16 | 22 | 12 | 8 | 16 | 13 | 7 | |||||||||||
当 | 前 | 遗 | 漏 | » | 0 | 25 | 6 | 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 16 | 13 | 7 | |||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
最近25期特码十二生肖统计表 | ||||||||||||||||
统计项目 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | ||||
最大间隔 | 19 | 25 | 12 | 15 | 19 | 16 | 22 | 12 | 8 | 16 | 13 | 7 | ||||
当前移漏 | 0 | 25 | 6 | 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 16 | 13 | 7 | ||||
累计次数 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
鼠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 12,24,36,48 |
牛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 11,23,35,47 |
虎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 10,22,34,46 |
兔 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 09,21,33,45 |
龙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 08,20,32,44 |
蛇 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 07,19,31,43 |
马 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 06,18,30,42 |
羊 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 05,17,29,41 |
猴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 04,16,28,40 |
鸡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 03,15,27,39 |
狗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 02,14,26,38 |
猪 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 01,13,25,37,49 |