统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码六子生肖统计表 | |||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1肖 | 2肖 | 3肖 | 4肖 | 5肖 | 6肖 | ||||||||||||||
2019064 | 241肖 | 32肖 | 272肖 | 493肖 | 284肖 | 82肖 | 442肖 | 1 | 2肖 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2019065 | 253肖 | 194肖 | 82肖 | 373肖 | 202肖 | 215肖 | 133肖 | 2 | 1 | 3肖 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
2019065 | 32肖 | 314肖 | 335肖 | 215肖 | 385肖 | 66肖 | 455肖 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5肖 | 3 | ||||||||||||||
2019067 | 426肖 | 306肖 | 176肖 | 442肖 | 82肖 | 74肖 | 241肖 | 1肖 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
2019068 | 481肖 | 231肖 | 296肖 | 351肖 | 265肖 | 186肖 | 361肖 | 1肖 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||
2019069 | 152肖 | 253肖 | 111肖 | 95肖 | 335肖 | 215肖 | 463肖 | 1 | 5 | 3肖 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
2019069 | 296肖 | 335肖 | 133肖 | 306肖 | 471肖 | 434肖 | 164肖 | 2 | 6 | 1 | 4肖 | 4 | 7 | ||||||||||||||
2019071 | 296肖 | 463肖 | 253肖 | 322肖 | 404肖 | 231肖 | 133肖 | 3 | 7 | 3肖 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||||
2019072 | 202肖 | 463肖 | 471肖 | 121肖 | 426肖 | 335肖 | 272肖 | 4 | 2肖 | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||
2019073 | 296肖 | 133肖 | 463肖 | 95肖 | 314肖 | 223肖 | 455肖 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5肖 | 10 | ||||||||||||||
2019074 | 455肖 | 145肖 | 152肖 | 426肖 | 133肖 | 481肖 | 25肖 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5肖 | 11 | ||||||||||||||
2019074 | 442肖 | 152肖 | 13肖 | 241肖 | 25肖 | 121肖 | 145肖 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5肖 | 12 | ||||||||||||||
2019076 | 426肖 | 111肖 | 284肖 | 82肖 | 103肖 | 74肖 | 296肖 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6肖 | ||||||||||||||
2019077 | 56肖 | 314肖 | 426肖 | 202肖 | 392肖 | 32肖 | 253肖 | 9 | 5 | 3肖 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||
2019078 | 493肖 | 32肖 | 265肖 | 66肖 | 322肖 | 272肖 | 296肖 | 10 | 6 | 1 | 8 | 3 | 6肖 | ||||||||||||||
2019079 | 322肖 | 145肖 | 121肖 | 463肖 | 385肖 | 351肖 | 164肖 | 11 | 7 | 2 | 4肖 | 4 | 1 | ||||||||||||||
2019081 | 176肖 | 25肖 | 44肖 | 111肖 | 82肖 | 314肖 | 194肖 | 12 | 8 | 3 | 4肖 | 5 | 2 | ||||||||||||||
2019081 | 471肖 | 265肖 | 272肖 | 442肖 | 335肖 | 306肖 | 373肖 | 13 | 9 | 3肖 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||
2019081 | 253肖 | 385肖 | 426肖 | 194肖 | 392肖 | 145肖 | 463肖 | 14 | 10 | 3肖 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||
2019084 | 164肖 | 103肖 | 74肖 | 186肖 | 351肖 | 111肖 | 434肖 | 15 | 11 | 1 | 4肖 | 8 | 5 | ||||||||||||||
2019085 | 145肖 | 455肖 | 44肖 | 241肖 | 392肖 | 194肖 | 82肖 | 16 | 2肖 | 2 | 1 | 9 | 6 | ||||||||||||||
2019086 | 32肖 | 223肖 | 442肖 | 194肖 | 164肖 | 416肖 | 296肖 | 17 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6肖 | ||||||||||||||
2019087 | 215肖 | 202肖 | 133肖 | 434肖 | 493肖 | 186肖 | 306肖 | 18 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6肖 | ||||||||||||||
2019088 | 241肖 | 284肖 | 434肖 | 272肖 | 231肖 | 373肖 | 164肖 | 19 | 3 | 5 | 4肖 | 12 | 1 | ||||||||||||||
2019089 | 66肖 | 215肖 | 373肖 | 223肖 | 152肖 | 56肖 | 361肖 | 1肖 | 4 | 6 | 1 | 13 | 2 | ||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1肖 | 2肖 | 3肖 | 4肖 | 5肖 | 6肖 | ||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 19 | 11 | 6 | 8 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
当 | 前 | 遗 | 漏 | » | 0 | 4 | 6 | 1 | 13 | 2 | |||||||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 |
最近25期特码六子生肖统计表 | ||||||||||||||||
统计项目 | 1子肖 | 2子肖 | 3子肖 | 4子肖 | 5子肖 | 6子肖 | ||||||||||
最大间隔 | 19 | 11 | 6 | 8 | 13 | 12 | ||||||||||
当前移漏 | 0 | 4 | 6 | 1 | 13 | 2 | ||||||||||
累计次数 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鸡, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |